ЖК Krona Park II (Крона Парк 2)
Ціни від забудовника ЖК Krona Park II
Адреса ЖК Krona Park II
Адреса | м. Бровари, вул. В'ячеслава Чорновола |
Автобусна зупинка | 105 м |
Супермаркет | 167 м |
Дитячий садок | 250 м |
Школа | 250 м |
Аптека | 380 м |
Характеристики ЖК
Клас | бізнес |
Кількість будинків | 16 |
Поверховість | 8-10, 12-14, 17 |
Технологія будівництва | моно-каркас |
Стіни | цегла |
Утеплення | мінеральна вата |
Опалення | автономне |
Висота стелі | 2,7 м |
Кімнатність квартир | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / дворівневі |
Площа квартир | 35,41 - 146,93 м2 |
Територія | закритий двір / відеоспостереження |
Стан квартири | без ремонту |
Паркінг | гостьовий / надземний |
Ціни на квартири ЖК Krona Park II
1-кімнатні | від 733 992 грн від 25 973 $ | 35.45 - 50.55 м2 | 19 550 - 23 331 грн/м2 692 - 826 $/м2 |
2-кімнатні | від 1 181 471 грн від 41 808 $ | 60.61 - 70.93 м2 | 18 200 - 21 624 грн/м2 645 - 766 $/м2 |
3-кімнатні | від 1 619 374 грн від 57 303 $ | 84.77 - 106.48 м2 | 17 916 - 19 210 грн/м2 634 - 680 $/м2 |
4-кімнатні | від 2 953 980 грн від 104 529 $ | 132.11 м2 | 22 360 грн/м2 792 $/м2 |
5-кімнатні | від 3 208 951 грн від 113 551 $ | 146.93 м2 | 21 840 грн/м2 773 $/м2 |
2-кімнатні | від 1 711 692 грн від 60 570 $ | 70,44 - 88.34 м2 | 19 739 - 23 907 грн/м2 699 - 846 $/м2 |
3-кімнатні | від 1 986 654 грн від 70 300 $ | 89.59 - 90.93 м2 | 22 175 - 22 286 грн/м2 785 - 789 $/м2 |
4-кімнатні | від 2 953 980 грн від 104 529 $ | 132.11 м2 | 22 360 грн/м2 792 $/м2 |
5-кімнатні | від 3 208 951 грн від 113 551 $ | 146.93 м2 | 21 840 грн/м2 773 $/м2 |
2-кімнатні | від 1 482 554 грн від 52 462 $ | 71.94 - 85.34 м2 | 19 353 - 21 029 грн/м2 685 - 745 $/м2 |
3-кімнатні | від 1 802 711 грн від 63 791 $ | 94.16 - 103.41 м2 | 19 145 - 20 323 грн/м2 678 - 720 $/м2 |
2-кімнатні | від 1 578 471 грн від 55 856 $ | 82.32 - 91.42 м2 | 18 604 - 19 979 грн/м2 659 - 707 $/м2 |
1-кімнатні | від 954 662 грн від 33 782 $ | 46.29 - 50.22 м2 | 20 301 - 21 689 грн/м2 719 - 768 $/м2 |
2-кімнатні | від 1 193 202 грн від 42 223 $ | 61.76 - 87.37 м2 | 18 462 - 20 381 грн/м2 654 - 722 $/м2 |
3-кімнатні | від 1 619 374 грн від 57 303 $ | 84.77 - 106.48 м2 | 17 916 - 19 210 грн/м2 634 - 680 $/м2 |
2-кімнатні | від 1 467 690 грн від 51 936 $ | 69.89 м2 | 21 000 грн/м2 744 $/м2 |
1-кімнатні | від 733 992 грн від 25 973 $ | 35.45 - 50.55 м2 | 19 550 - 23 331 грн/м2 692 - 826 $/м2 |
2-кімнатні | від 1 181 471 грн від 41 808 $ | 60.61 - 70.93 м2 | 18 200 - 21 624 грн/м2 645 - 766 $/м2 |
1-кімнатні | від 1 045 244 грн від 36 987 $ | 50.74 м2 | 20 600 - 21 872 грн/м2 729 - 774 $/м2 |
2-кімнатні | від 1 232 200 грн від 43 603 $ | 69.04 - 88.75 м2 | 18 441 - 19 770 грн/м2 653 - 700 $/м2 |
1-кімнатні | від 803 671 грн від 28 439 $ | 35.41 - 50.55 м2 | 20 852 - 23 622 грн/м2 738 - 836 $/м2 |
2-кімнатні | від 1 294 134 грн від 45 794 $ | 60.61 - 70.93 м2 | 18 842 - 21 953 грн/м2 667 - 777 $/м2 |
Хід будівництва ЖК Krona Park II

Житловий комплекс Krona Park 2 являє собою сучасну архітектуру бізнес-класу, об'єднану загальною концепцією. Згідно з генеральним планом, девелопер побудує 16 різноповерхових будинків на великій території. Між новобудовами розіб'ють зелені зони, встановлять дитячі майданчики, спортивні зони, прогулянкові майданчики.
На території комплексу буде знаходиться школа, дитячий сад, спортивний і медичний центри. На перших поверхах будівель розташовані комерційні приміщення. Девелопер дотримується ідеї правильного зонування простору, тому жителі будуть забезпечені всією необхідною інфраструктурою. Для власників авто передбачений наземний багаторівневий паркінг. Поблизу комплексу розташована велика кількість зелених зон для активного відпочинку і занять спортом. Вигідне розташування забезпечує пішу доступність до всієї основної торговельної, розважальної, соціальній інфраструктурі центру міста. Дорога до Києва займе близько 15 хвилин.
Каркасно-монолітна технологія будівництва гарантує будинкам високу ступінь безпеки, енергоефективності та надійності. Опалювати комплекс буде власна котельня. Забудовник публікує фотографії та відео з ходом будівництва на офіційному сайті проекту. Тут же можна замовити консультацію щодо вибору квартири. Потенційним інвесторам пропонується великий вибір планувань 1-, 2-, 3-х кімнатних квартир, а також дворівневі квартири і квартири з терасами.