ЖК Krona Park II (Крона Парк 2)
ЖК Krona Park II (Крона Парк 2)
Цены от застройщика ЖК Krona Park II
Адрес ЖК Krona Park II
Адрес | г. Бровары, ул. Вячеслава Черновола |
Автобусная остановка | 105 м |
Супермаркет | 167 м |
Детский сад | 250 м |
Школа | 250 м |
Аптека | 380 м |
Характеристики ЖК
Класс | бизнес |
Количество домов | 16 |
Этажность | 8-10, 12-14, 17 |
Технология строительства | моно-каркас |
Стены | кирпич |
Утепление | минеральная вата |
Отопление | автономное |
Высота потолков | 2,7 - 3,15 м |
Комнатность квартир | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / двухуровневые |
Количество квартир | 1004 |
Площадь квартир | 35,41 - 146,93 м2 |
Территория | закрытый двор / видеонаблюдение |
Состояние квартиры | без отделки |
Паркинг | надземный / гостевой |
Цены на квартиры ЖК Krona Park II
1-комнатные | от 1 560 000 грн от 37 537 $ | 40 800 - 44 000 грн/м2 982 - 1 059 $/м2 | |
2-комнатные | от 2 740 000 грн от 65 929 $ | 42 000 - 43 000 грн/м2 1 011 - 1 035 $/м2 | |
3-комнатные | от 3 000 000 грн от 72 185 $ | 38 500 - 41 300 грн/м2 927 - 994 $/м2 | |
4-комнатные | от 4 500 000 грн от 108 278 $ | 38 500 грн/м2 927 $/м2 | |
5-комнатные | от 5 180 000 грн от 124 640 $ | 38 000 - 39 000 грн/м2 915 - 939 $/м2 |
1-комнатные | от 1 990 000 грн от 47 883 $ | 42 500 - 47 200 грн/м2 1 023 - 1 136 $/м2 | |
2-комнатные | от 3 050 000 грн от 73 388 $ | 42 900 грн/м2 1 033 $/м2 | |
3-комнатные | от 3 570 000 грн от 85 900 $ | 41 500 - 43 300 грн/м2 999 - 1 042 $/м2 | |
4-комнатные | от 4 550 000 грн от 109 481 $ | 41 000 грн/м2 987 $/м2 | |
5-комнатные | от 5 650 000 грн от 135 949 $ | 40 500 - 41 000 грн/м2 975 - 987 $/м2 |
1-комнатные | от 1 560 000 грн от 37 537 $ | 40 800 - 44 000 грн/м2 982 - 1 059 $/м2 | |
2-комнатные | от 2 920 000 грн от 70 260 $ | 44 000 - 45 800 грн/м2 1 059 - 1 103 $/м2 | |
3-комнатные | от 3 000 000 грн от 72 185 $ | 38 500 - 41 300 грн/м2 927 - 994 $/м2 | |
4-комнатные | от 4 500 000 грн от 108 278 $ | 38 500 грн/м2 927 $/м2 | |
5-комнатные | от 5 180 000 грн от 124 640 $ | 38 000 - 39 000 грн/м2 915 - 939 $/м2 |
1-комнатные | от 1 600 000 грн от 38 499 $ | 37 500 - 43 500 грн/м2 903 - 1 047 $/м2 | |
2-комнатные | от 2 880 000 грн от 69 298 $ | 39 800 - 43 400 грн/м2 958 - 1 045 $/м2 |
1-комнатные | от 2 520 000 грн от 60 636 $ | 50 200 грн/м2 1 208 $/м2 | |
2-комнатные | от 3 530 000 грн от 84 938 $ | 42 400 - 43 100 грн/м2 1 021 - 1 038 $/м2 |
1-комнатные | от 1 850 000 грн от 44 514 $ | 43 500 - 46 000 грн/м2 1 047 - 1 107 $/м2 | |
2-комнатные | от 2 740 000 грн от 65 929 $ | 42 000 - 43 000 грн/м2 1 011 - 1 035 $/м2 |
1-комнатные | от 1 750 000 грн от 42 108 $ | 37 700 - 41 900 грн/м2 908 - 1 009 $/м2 | |
2-комнатные | от 3 540 000 грн от 85 179 $ | 41 300 - 43 400 грн/м2 994 - 1 045 $/м2 |
Ход строительства ЖК Krona Park II
Жилой комплекс Krona Park 2 представляет собой современную архитектуру бизнес-класса, объединенную общей концепцией. Согласно генеральному плану, девелопер построит 16 разноэтажных домов на большой территории. Между новостройками разобьют зеленые зоны, установят детские площадки, спортивные зоны, прогулочные площадки.
На территории комплекса будет находится школа, детский сад, спортивный и медицинский центры. На первых этажах зданий расположены коммерческие помещения. Девелопер придерживается идеи правильного зонирования пространства, поэтому жители будут обеспечены всей необходимой инфраструктурой. Для владельцев авто предусмотрен наземный многоуровневый паркинг. Вблизи комплекса расположено большое количество зеленых зон для активного отдыха и занятий спортом. Выгодное расположение обеспечивает пешую доступность ко всей основной торговой, развлекательной, социальной инфраструктуре центра города. Дорога до Киева займет около 15 минут.
Каркасно-монолитная технология строительства гарантирует домам высокую степень безопасности, энергоэффективности и надежности. Отапливать комплекс будет собственная котельная. Застройщик публикует фотографии и видео с ходом строительства на официальном сайте проекта. Здесь же можно заказать консультацию по выбору квартиры. Потенциальным инвесторам предлагается большой выбор планировок 1-, 2-, 3-х комнатных квартир, а также двухуровневые квартиры и квартиры с террасами.