ЖК Poetica. Друга колекція (Поетіка. Друга колекція)
ЖК Poetica. Друга колекція (Поетіка. Друга колекція)
Ціни від забудовника ЖК Poetica. Друга колекція
За квартиру
від 2 480 000 грн
За м2
від 52 150грн
Адреса ЖК Poetica. Друга колекція
Адреса | м. Київ, вул. Дігтярівська, 25 |
Район | Шевченківський |
Автобусна зупинка | 349 м |
Супермаркет | 230 м |
Характеристики ЖК
Клас | бізнес |
Кількість будинків | 4 |
Поверховість | 20-25 |
Технологія будівництва | моно-каркас |
Стіни | цегла |
Утеплення | мінеральна вата |
Опалення | централізоване |
Висота стелі | 3 м |
Кімнатність квартир | 1 / 2 / 3 / 4 |
Кількість квартир | 427 (1 будинок) |
Площа квартир | 41 - 175 м2 |
Територія | закритий двір |
Стан квартири | без ремонту |
Паркінг | підземний |
Ціни на квартири ЖК Poetica. Друга колекція
1-кімнатні | від 2 480 000 грн від 59 673 $ | 52 500 - 92 500 грн/м2 1 264 - 2 226 $/м2 | |
2-кімнатні | від 3 080 000 грн від 74 110 $ | 52 700 - 90 000 грн/м2 1 269 - 2 166 $/м2 | |
3-кімнатні | від 4 860 000 грн від 116 940 $ | 52 150 - 92 500 грн/м2 1 255 - 2 226 $/м2 | |
4-кімнатні | від 8 410 000 грн від 202 359 $ | 59 300 грн/м2 1 427 $/м2 |
1-кімнатні | від 3 110 000 грн від 74 832 $ | 73 500 - 84 900 грн/м2 1 769 - 2 043 $/м2 | |
2-кімнатні | від 4 260 000 грн від 102 503 $ | 61 750 - 94 650 грн/м2 1 486 - 2 278 $/м2 | |
3-кімнатні | від 5 210 000 грн від 125 361 $ | 55 250 - 90 300 грн/м2 1 330 - 2 173 $/м2 | |
4-кімнатні | від 12 020 000 грн від 289 221 $ | 73 000 грн/м2 1 757 $/м2 |
1-кімнатні | від 2 480 000 грн від 59 673 $ | 52 500 - 92 500 грн/м2 1 264 - 2 226 $/м2 | |
2-кімнатні | від 3 080 000 грн від 74 110 $ | 52 700 - 90 000 грн/м2 1 269 - 2 166 $/м2 | |
3-кімнатні | від 4 860 000 грн від 116 940 $ | 52 150 - 92 500 грн/м2 1 255 - 2 226 $/м2 | |
4-кімнатні | від 8 410 000 грн від 202 359 $ | 59 300 грн/м2 1 427 $/м2 |
Хід будівництва ЖК Poetica. Друга колекція
Розташування та інфраструктура
Відгуки про ЖК Poetica. Друга колекція
Залишити свій відгук
Залишити свій відгук
Ціни від забудовника
За квартиру
від
2 480 000 грн
від
59 673 $
За м2
52 150 - 94 650 грн
1 255 - 2 278 $
Кінець будівництва
1 будинок — 2 кв. 2026
2 будинок — 4 кв. 2026
3, 4 будинки — в проєкті
Відгуки про ЖК Poetica. Друга колекція
Залишити свій відгук
Залишити свій відгук
Акції забудовників
м. Київ, Залізничне шосе, 45а
Дружби народів
від 5 250 000 грн
від 126 324 $
(від 87 300 грн/м2)
(від 2 101 $/м2)
Видалити з обраного?
м. Київ, вул. Дегтярівська, 17-19
Шулявська
від 2 650 000 грн
від 63 764 $
(від 75 150 грн/м2)
(від 1 809 $/м2)
Видалити з обраного?
м. Київ, вул. Велика Васильківська / вул. Антоновича (Горького), 83
Палац Україна
від 6 810 000 грн
від 163 860 $
(від 126 050 грн/м2)
(від 3 033 $/м2)
Видалити з обраного?
м. Київ, вул. Вишгородська, 45
Мінська
від 2 310 000 грн
від 55 583 $
(від 66 600 грн/м2)
(від 1 603 $/м2)
Видалити з обраного?