ЖК Poetica. Вторая коллекция (Поэтика. Вторая коллекция)
ЖК Poetica. Вторая коллекция (Поэтика. Вторая коллекция)
Цены от застройщика ЖК Poetica. Вторая коллекция
За квартиру
от 2 480 000 грн
За м2
от 52 150грн
Адрес ЖК Poetica. Вторая коллекция
Адрес | г. Киев, ул. Дегтяревская, 25 |
Район | Шевченковский |
Автобусная остановка | 349 м |
Супермаркет | 230 м |
Характеристики ЖК
Класс | бизнес |
Количество домов | 4 |
Этажность | 20-25 |
Технология строительства | моно-каркас |
Стены | кирпич |
Утепление | минеральная вата |
Отопление | централизованное |
Высота потолков | 3 м |
Комнатность квартир | 1 / 2 / 3 / 4 |
Количество квартир | 427 (1 дом) |
Площадь квартир | 41 - 175 м2 |
Территория | закрытый двор |
Состояние квартиры | без отделки |
Паркинг | подземный |
Цены на квартиры ЖК Poetica. Вторая коллекция
1-комнатные | от 2 480 000 грн от 59 673 $ | 52 500 - 92 500 грн/м2 1 264 - 2 226 $/м2 | |
2-комнатные | от 3 080 000 грн от 74 110 $ | 52 700 - 90 000 грн/м2 1 269 - 2 166 $/м2 | |
3-комнатные | от 4 860 000 грн от 116 940 $ | 52 150 - 92 500 грн/м2 1 255 - 2 226 $/м2 | |
4-комнатные | от 8 410 000 грн от 202 359 $ | 59 300 грн/м2 1 427 $/м2 |
1-комнатные | от 3 110 000 грн от 74 832 $ | 73 500 - 84 900 грн/м2 1 769 - 2 043 $/м2 | |
2-комнатные | от 4 260 000 грн от 102 503 $ | 61 750 - 94 650 грн/м2 1 486 - 2 278 $/м2 | |
3-комнатные | от 5 210 000 грн от 125 361 $ | 55 250 - 90 300 грн/м2 1 330 - 2 173 $/м2 | |
4-комнатные | от 12 020 000 грн от 289 221 $ | 73 000 грн/м2 1 757 $/м2 |
1-комнатные | от 2 480 000 грн от 59 673 $ | 52 500 - 92 500 грн/м2 1 264 - 2 226 $/м2 | |
2-комнатные | от 3 080 000 грн от 74 110 $ | 52 700 - 90 000 грн/м2 1 269 - 2 166 $/м2 | |
3-комнатные | от 4 860 000 грн от 116 940 $ | 52 150 - 92 500 грн/м2 1 255 - 2 226 $/м2 | |
4-комнатные | от 8 410 000 грн от 202 359 $ | 59 300 грн/м2 1 427 $/м2 |
Ход строительства ЖК Poetica. Вторая коллекция
Расположение и инфраструктура
Отзывы о ЖК Poetica. Вторая коллекция
Оставить свой отзыв
Оставить свой отзыв
Цены от застройщика
За квартиру
от
2 480 000 грн
от
59 673 $
За м2
52 150 - 94 650 грн
1 255 - 2 278 $
Конец строительства
1 дом — 2 кв. 2026
2 дом — 4 кв. 2026
3, 4 дома — в проекте
Отзывы о ЖК Poetica. Вторая коллекция
Оставить свой отзыв
Оставить свой отзыв
Акции застройщиков
г. Киев, Железнодорожное шоссе, 45а
Дружбы народов
от 3 910 000 грн
от 94 081 $
(от 71 050 грн/м2)
(от 1 710 $/м2)
Удалить из избранного?
г. Киев, Кольцевая дорога, 3
Теремки
от 2 170 000 грн
от 52 214 $
(от 52 000 грн/м2)
(от 1 252 $/м2)
Удалить из избранного?
г. Киев, Военный проезд, 8
Дружбы народов
от 4 480 000 грн
от 107 796 $
(от 79 200 грн/м2)
(от 1 906 $/м2)
Удалить из избранного?
г. Киев, ул. Метрологическая, 13, 13а, 15, 15а
от 2 090 000 грн
от 50 289 $
(от 61 250 грн/м2)
(от 1 474 $/м2)
Удалить из избранного?