ЖК Liberty Gardens
ЖК Liberty Gardens
Ціни від забудовника ЖК Liberty Gardens
За квартиру
від 1 520 000 грн
За м2
від 40 687грн
Адреса ЖК Liberty Gardens
Характеристики ЖК
| Клас | бізнес |
| Кількість будинків | 3 |
| Поверховість | 8 |
| Технологія будівництва | моно-каркас |
| Стіни | кератерм |
| Утеплення | мінеральна вата |
| Опалення | індивідуальне |
| Висота стелі | 2,7 м |
| Кімнатність квартир | 1 / 2 / 3 |
| Кількість квартир | 169 |
| Територія | закритий двір |
| Стан квартири | без ремонту |
| Паркінг | наземний / гаражні бокси |
Ціни на квартири ЖК Liberty Gardens
| 1-кімнатні | від 1 520 000 грн від 36 574 $ | 41 102 - 44 012 грн/м2 989 - 1 059 $/м2 | |
| 2-кімнатні | від 1 920 000 грн від 46 199 $ | 40 687 - 44 012 грн/м2 979 - 1 059 $/м2 | |
| 3-кімнатні | від 2 860 000 грн від 68 817 $ | 40 687 - 44 012 грн/м2 979 - 1 059 $/м2 |
| 1-кімнатні | від 1 550 000 грн від 37 296 $ | 41 102 - 44 012 грн/м2 989 - 1 059 $/м2 | |
| 2-кімнатні | від 1 920 000 грн від 46 199 $ | 40 687 - 44 012 грн/м2 979 - 1 059 $/м2 | |
| 3-кімнатні | від 2 860 000 грн від 68 817 $ | 40 687 - 44 012 грн/м2 979 - 1 059 $/м2 |
| 1-кімнатні | від 1 520 000 грн від 36 574 $ | 41 102 - 44 012 грн/м2 989 - 1 059 $/м2 | |
| 2-кімнатні | від 1 930 000 грн від 46 439 $ | 40 687 - 44 012 грн/м2 979 - 1 059 $/м2 | |
| 3-кімнатні | від 2 870 000 грн від 69 057 $ | 40 687 - 44 012 грн/м2 979 - 1 059 $/м2 |
Хід будівництва ЖК Liberty Gardens
Відгуки про ЖК Liberty Gardens
Залишити свій відгук
Залишити свій відгук
Ціни від забудовника
За квартиру
від
1 520 000 грн
від
36 574 $
За м2
40 687 - 44 012 грн
979 - 1 059 $
Кінець будівництва
1 будинок — 4 кв. 2026
2 будинок — 4 кв. 2027
3 будинок — 4 кв. 2027
Відгуки про ЖК Liberty Gardens
Залишити свій відгук
Залишити свій відгук
Акції забудовників
м. Івано-Франківськ, вул. Петлюри, 2
від 1 850 000 грн
від 44 514 $
(від 44 450 грн/м2)
(від 1 070 $/м2)
Видалити з обраного?
м. Івано-Франківськ, вул. Хриплинська
від 1 540 000 грн
від 37 055 $
(від 43 600 грн/м2)
(від 1 050 $/м2)
Видалити з обраного?
м. Івано-Франківськ, вул. Ленкавського, 2а
від 1 660 000 грн
від 39 943 $
(від 36 900 грн/м2)
(від 888 $/м2)
Видалити з обраного?
м. Івано-Франківськ, Південний бульвар/ вул. Сонячна
від 2 810 000 грн
від 67 614 $
(від 45 500 грн/м2)
(від 1 095 $/м2)
Видалити з обраного?