ЖК Liberty Gardens
ЖК Liberty Gardens
Цены от застройщика ЖК Liberty Gardens
За квартиру
от 1 520 000 грн
За м2
от 40 687грн
Адрес ЖК Liberty Gardens
Характеристики ЖК
| Класс | бизнес |
| Количество домов | 3 |
| Этажность | 8 |
| Технология строительства | моно-каркас |
| Стены | керамоблок |
| Утепление | минеральная вата |
| Отопление | индивидуальное |
| Высота потолков | 2,7 м |
| Комнатность квартир | 1 / 2 / 3 |
| Количество квартир | 169 |
| Территория | закрытый двор |
| Состояние квартиры | без отделки |
| Паркинг | наземный / гаражные боксы |
Цены на квартиры ЖК Liberty Gardens
| 1-комнатные | от 1 520 000 грн от 36 574 $ | 41 102 - 44 012 грн/м2 989 - 1 059 $/м2 | |
| 2-комнатные | от 1 920 000 грн от 46 199 $ | 40 687 - 44 012 грн/м2 979 - 1 059 $/м2 | |
| 3-комнатные | от 2 860 000 грн от 68 817 $ | 40 687 - 44 012 грн/м2 979 - 1 059 $/м2 |
| 1-комнатные | от 1 550 000 грн от 37 296 $ | 41 102 - 44 012 грн/м2 989 - 1 059 $/м2 | |
| 2-комнатные | от 1 920 000 грн от 46 199 $ | 40 687 - 44 012 грн/м2 979 - 1 059 $/м2 | |
| 3-комнатные | от 2 860 000 грн от 68 817 $ | 40 687 - 44 012 грн/м2 979 - 1 059 $/м2 |
| 1-комнатные | от 1 520 000 грн от 36 574 $ | 41 102 - 44 012 грн/м2 989 - 1 059 $/м2 | |
| 2-комнатные | от 1 930 000 грн от 46 439 $ | 40 687 - 44 012 грн/м2 979 - 1 059 $/м2 | |
| 3-комнатные | от 2 870 000 грн от 69 057 $ | 40 687 - 44 012 грн/м2 979 - 1 059 $/м2 |
Ход строительства ЖК Liberty Gardens
Отзывы о ЖК Liberty Gardens
Оставить свой отзыв
Оставить свой отзыв
Цены от застройщика
За квартиру
от
1 520 000 грн
от
36 574 $
За м2
40 687 - 44 012 грн
979 - 1 059 $
Конец строительства
1 дом — 4 кв. 2026
2 дом — 4 кв. 2027
3 дом — 4 кв. 2027
Отзывы о ЖК Liberty Gardens
Оставить свой отзыв
Оставить свой отзыв
Акции застройщиков
г. Ивано-Франковск, ул. Национальной гвардии
от 1 630 000 грн
от 39 221 $
(от 45 000 грн/м2)
(от 1 083 $/м2)
Удалить из избранного?
г. Ивано-Франковск, ул. Хриплинская
от 1 540 000 грн
от 37 055 $
(от 43 600 грн/м2)
(от 1 050 $/м2)
Удалить из избранного?
г. Ивано-Франковск, ул. Ленкавского, 2а
от 1 660 000 грн
от 39 943 $
(от 36 900 грн/м2)
(от 888 $/м2)
Удалить из избранного?
г. Ивано-франковск, Южный бульвар/ул. Солнечная
от 2 810 000 грн
от 67 614 $
(от 45 500 грн/м2)
(от 1 095 $/м2)
Удалить из избранного?