Апарт-комплекс ESCAPE City
Апарт-комплекс ESCAPE City
Ціни від забудовника Апарт-комплекс ESCAPE City
За квартиру
від 5 050 000 грн
За м2
від 177 400грн
Адреса Апарт-комплекс ESCAPE City
| Адреса | с. Поляниця, Буковель |
| Автобусна зупинка | 79 м |
Характеристики ЖК
| Клас | еліт |
| Кількість будинків | 8 |
| Поверховість | 6-8 |
| Технологія будівництва | моно-каркас |
| Стіни | цегла |
| Утеплення | мінеральна вата |
| Опалення | автономне |
| Висота стелі | 2,7 м |
| Кімнатність квартир | 1 / 2 / 3 |
| Кількість квартир | 360 |
| Територія | закритий двір / відеоспостереження |
| Стан квартири | з ремонтом |
| Паркінг | підземний |
Ціни на квартири Апарт-комплекс ESCAPE City
| 1-кімнатні | від 5 050 000 грн від 111 701 $ | 177 400 - 194 700 грн/м2 3 924 - 4 307 $/м2 | |
| 2-кімнатні | від 8 540 000 грн від 188 897 $ | 177 400 - 194 700 грн/м2 3 924 - 4 307 $/м2 | |
| 3-кімнатні | від 14 250 000 грн від 315 196 $ | 192 550 - 220 650 грн/м2 4 260 - 4 881 $/м2 |
| 1-кімнатні | від 5 390 000 грн від 119 222 $ | 192 550 - 220 650 грн/м2 4 260 - 4 881 $/м2 | |
| 2-кімнатні | від 9 360 000 грн від 207 034 $ | 192 550 - 220 650 грн/м2 4 260 - 4 881 $/м2 | |
| 3-кімнатні | від 14 250 000 грн від 315 196 $ | 192 550 - 220 650 грн/м2 4 260 - 4 881 $/м2 |
| 1-кімнатні | від 5 050 000 грн від 111 701 $ | 177 400 - 194 700 грн/м2 3 924 - 4 307 $/м2 | |
| 2-кімнатні | від 8 540 000 грн від 188 897 $ | 177 400 - 194 700 грн/м2 3 924 - 4 307 $/м2 | |
| 3-кімнатні | від 19 390 000 грн від 428 888 $ | 177 400 - 194 700 грн/м2 3 924 - 4 307 $/м2 |
Хід будівництва Апарт-комплекс ESCAPE City
Розташування та інфраструктура
Відгуки про Апарт-комплекс ESCAPE City
Залишити свій відгук
Залишити свій відгук
Ціни від забудовника
За квартиру
від
5 050 000 грн
від
111 701 $
За м2
177 400 - 220 650 грн
3 924 - 4 881 $
Кінець будівництва
А03, А01 будинки — 4 кв. 2026
А02 будинок — 4 кв. 2027
А04-А08 будинки — в проекті
Відгуки про Апарт-комплекс ESCAPE City
Залишити свій відгук
Залишити свій відгук
Акції забудовників
с. Поляниця, урочище Вишні, 121а
від 3 000 000 грн
від 66 358 $
(від 211 050 грн/м2)
(від 4 669 $/м2)
Видалити з обраного?
с. Поляниця
від 2 770 000 грн
від 61 270 $
(від 86 650 грн/м2)
(від 1 917 $/м2)
Видалити з обраного?
с. Поляниця, вул. Прелуки
від 7 110 000 грн
від 157 267 $
(від 129 250 грн/м2)
(від 2 859 $/м2)
Видалити з обраного?
с. Поляниця, урочище Вишні
від 6 230 000 грн
від 137 802 $
(від 182 864 грн/м2)
(від 4 045 $/м2)
Видалити з обраного?