Апарт-комплекс ESCAPE City
Апарт-комплекс ESCAPE City
Цены от застройщика Апарт-комплекс ESCAPE City
За квартиру
от 5 050 000 грн
За м2
от 177 400грн
Адрес Апарт-комплекс ESCAPE City
| Адрес | с. Поляница, Буковель |
Характеристики ЖК
| Класс | элит |
| Количество домов | 8 |
| Этажность | 6-8 |
| Технология строительства | моно-каркас |
| Стены | кирпич |
| Утепление | минеральная вата |
| Отопление | автономное |
| Высота потолков | 2,7 м |
| Комнатность квартир | 1 / 2 / 3 |
| Количество квартир | 360 |
| Территория | закрытый двор / видеонаблюдение |
| Состояние квартиры | с ремонтом |
| Паркинг | подземный |
Цены на квартиры Апарт-комплекс ESCAPE City
| 1-комнатные | от 5 050 000 грн от 121 512 $ | 177 400 - 194 700 грн/м2 4 269 - 4 685 $/м2 | |
| 2-комнатные | от 8 540 000 грн от 205 487 $ | 177 400 - 194 700 грн/м2 4 269 - 4 685 $/м2 | |
| 3-комнатные | от 14 250 000 грн от 342 878 $ | 192 550 - 220 650 грн/м2 4 634 - 5 310 $/м2 |
| 1-комнатные | от 5 390 000 грн от 129 693 $ | 192 550 - 220 650 грн/м2 4 634 - 5 310 $/м2 | |
| 2-комнатные | от 9 360 000 грн от 225 217 $ | 192 550 - 220 650 грн/м2 4 634 - 5 310 $/м2 | |
| 3-комнатные | от 14 250 000 грн от 342 878 $ | 192 550 - 220 650 грн/м2 4 634 - 5 310 $/м2 |
| 1-комнатные | от 5 050 000 грн от 121 512 $ | 177 400 - 194 700 грн/м2 4 269 - 4 685 $/м2 | |
| 2-комнатные | от 8 540 000 грн от 205 487 $ | 177 400 - 194 700 грн/м2 4 269 - 4 685 $/м2 | |
| 3-комнатные | от 19 390 000 грн от 466 555 $ | 177 400 - 194 700 грн/м2 4 269 - 4 685 $/м2 |
Ход строительства Апарт-комплекс ESCAPE City
Отзывы о Апарт-комплекс ESCAPE City
Оставить свой отзыв
Оставить свой отзыв
Цены от застройщика
За квартиру
от
5 050 000 грн
от
121 512 $
За м2
177 400 - 220 650 грн
4 269 - 5 310 $
Конец строительства
А03, А01 дома — 4 кв. 2026
А02 дом — 4 кв. 2027
А04-А08 дома — в проекте
Отзывы о Апарт-комплекс ESCAPE City
Оставить свой отзыв
Оставить свой отзыв
с. Поляница, урочище Вишни, 121а
от 3 000 000 грн
от 72 185 $
(от 211 050 грн/м2)
(от 5 079 $/м2)
Удалить из избранного?
с. Поляница, ул. Прелуки
от 7 110 000 грн
от 171 078 $
(от 129 250 грн/м2)
(от 3 110 $/м2)
Удалить из избранного?
с. Поляница, урочище Вишни
от 6 230 000 грн
от 149 904 $
(от 177 950 грн/м2)
(от 4 282 $/м2)
Удалить из избранного?
с. Поляница, ул. Прелуки
от 1 630 000 грн
от 39 221 $
(от 63 550 грн/м2)
(от 1 530 $/м2)
Удалить из избранного?