ЖК Софія Резіденс
ЖК Софія Резіденс
Ціни від забудовника ЖК Софія Резіденс
Адреса ЖК Софія Резіденс
Адреса | с. Софіївська Борщагівка, вул. Яблунева, 15 |
Автобусна зупинка | 165 м |
Супермаркет | 156 м |
Дитячий садок | 440 м |
Школа | 440 м |
Аптека | 210 м |
Характеристики ЖК
Клас | бізнес |
Кількість будинків | 57 |
Поверховість | 10 |
Технологія будівництва | цегляна |
Стіни | цегла |
Утеплення | пінополістирол / мінеральна вата |
Опалення | індивідуальне |
Висота стелі | 2,8 м |
Кімнатність квартир | 1 / 2 / 3 / дворівневі |
Кількість квартир | 710 |
Площа квартир | 33,6 - 159 м2 |
Територія | закритий двір / відеоспостереження |
Стан квартири | з чорновим ремонтом |
Паркінг | надземний / гостьовий |
Ціни на квартири ЖК Софія Резіденс
1-кімнатні | від 1 780 000 грн від 43 908 $ | 43 500 - 50 000 грн/м2 1 074 - 1 234 $/м2 | |
2-кімнатні | від 2 310 000 грн від 56 981 $ | 36 200 - 45 600 грн/м2 893 - 1 125 $/м2 | |
3-кімнатні | від 3 330 000 грн від 82 142 $ | 42 000 - 45 000 грн/м2 1 037 - 1 111 $/м2 | |
4-кімнатні | від 4 650 000 грн від 114 702 $ | 42 000 грн/м2 1 037 $/м2 | |
5-кімнатні | від 5 000 000 грн від 123 335 $ | 42 000 грн/м2 1 037 $/м2 |
1-кімнатні | від 1 780 000 грн від 43 908 $ | 43 500 - 50 000 грн/м2 1 074 - 1 234 $/м2 | |
2-кімнатні | від 2 310 000 грн від 56 981 $ | 36 200 - 45 600 грн/м2 893 - 1 125 $/м2 | |
3-кімнатні | від 3 330 000 грн від 82 142 $ | 42 000 - 45 000 грн/м2 1 037 - 1 111 $/м2 | |
4-кімнатні | від 4 650 000 грн від 114 702 $ | 42 000 грн/м2 1 037 $/м2 | |
5-кімнатні | від 5 000 000 грн від 123 335 $ | 42 000 грн/м2 1 037 $/м2 |
1-кімнатні | від 2 050 000 грн від 50 568 $ | 50 000 грн/м2 1 234 $/м2 | |
2-кімнатні | від 3 110 000 грн від 76 715 $ | 48 000 - 50 000 грн/м2 1 185 - 1 234 $/м2 | |
3-кімнатні | від 3 720 000 грн від 91 762 $ | 47 000 - 51 000 грн/м2 1 160 - 1 259 $/м2 | |
4-кімнатні | від 5 080 000 грн від 125 309 $ | 47 000 - 48 000 грн/м2 1 160 - 1 185 $/м2 | |
5-кімнатні | від 5 630 000 грн від 138 876 $ | 47 000 грн/м2 1 160 $/м2 |
1-кімнатні | від 1 780 000 грн від 43 908 $ | 45 000 - 50 000 грн/м2 1 111 - 1 234 $/м2 | |
2-кімнатні | від 2 310 000 грн від 56 981 $ | 36 200 - 45 600 грн/м2 893 - 1 125 $/м2 | |
3-кімнатні | від 3 330 000 грн від 82 142 $ | 42 000 - 45 000 грн/м2 1 037 - 1 111 $/м2 | |
4-кімнатні | від 4 650 000 грн від 114 702 $ | 42 000 грн/м2 1 037 $/м2 | |
5-кімнатні | від 5 000 000 грн від 123 335 $ | 42 000 грн/м2 1 037 $/м2 |
Хід будівництва ЖК Софія Резіденс
Житловий комплекс Софія Резіденс – пріоритетний об'єкт будівництва Софіївської Борщагівки. Є складовою частиною об'єднання новобудов від відомого забудовників Києва з бездоганною репутацією. Нерухомість позиціонується як бізнес-клас і приваблює інвесторів зручною транспортною розв'язкою (усього 0,5 км до Окружної дороги), відмінним плануванням квартир та сучасними будівельними технологіями. Будинок створюється із цегли, що має ряд переваг. Також житло буде теплим, безпечним та захищеним від холодних вітрів завдяки склопакетам європейського виробника.
Нетиповий проект порадує архітектурним ансамблем фасаду та прибудинкової території. Наприклад, біля новобудови будуть зони з багаторічними рослинами. Зелені насадження вдало доповнюють інші об'єкти: школи, дитячі садки, спортивні майданчики, міні-футбольне поле, магазини та аптеки. Продаж квартир ЖК Софія Резіденс ведеться через офіційний сайт. Залиште заявку онлайн і менеджери швидко знайдуть відповіді на ваші питання.
Територія облагороджена та контролюється охоронною компанією. Ведеться цілодобове відеоспостереження у всіх зонах, включаючи гостьове паркування. Для збереження тепла будинок утеплять пінополістиролом і мінеральною ватою товщиною 150 мм. Це дозволить навіть у холодну пору року почувати себе комфортно на будь-якому поверсі.
Купити квартиру в ЖК Софія Резіденс від забудовника вирішують ті, кого не хвилюють транспортні проблеми цього району і є можливість придбати престижне житло. Площа однокімнатної квартири стартує від 33,6 м2. Також введені в експлуатацію дворівневі варіанти від 68,7 м2. Проміжна нерухомість має різну площу і ціну квадратного метра залежно від будівельного об'єкта та поверху.