ЖК Слов'янський
Ціни від забудовника ЖК Слов'янський
За квартиру
від 680 000 грн
За м2
від 20 000грн
Адреса ЖК Слов'янський
Адреса | м. Харків, вул. Малиновського, 7 |
Район | Холодногірський |
ст.м.Південний вокзал | 380 м |
ст.м.Центральний ринок | 640 м |
ст.м.Історичний музей | 1.48 км |
Автобусна зупинка | 10 м |
Супермаркет | 340 м |
Дитячий садок | 130 м |
Школа | 130 м |
Аптека | 80 м |
Характеристики ЖК
Клас | економ |
Кількість будинків | 1 |
Поверховість | 9 |
Технологія будівництва | цегляна |
Стіни | цегла |
Утеплення | пінополістирол |
Опалення | автономне |
Висота стелі | 3 м |
Кімнатність квартир | 1 |
Кількість квартир | 127 |
Площа квартир | 17,17 - 34,18 м2 |
Територія | відкритий двір |
Стан квартири | без ремонту |
Паркінг | гостьовий |
Ціни на квартири ЖК Слов'янський
1-кімнатні | від 680 000 грн від 24 046 $ | 34 - 38 м2 | 20 000 грн/м2 708 $/м2 |
Розташування та інфраструктура

Відгуки про ЖК Слов'янський
Залишити свій відгук
Залишити свій відгук
Ціни від забудовника
За квартиру
від
680 000 грн
від
24 046 $
За м2
від 20 000 грн
від 708 $
Кінець будівництва
введено в експлуатацію в 4 кв. 2019