ЖК Статус Парк
ЖК Статус Парк
Цены от застройщика ЖК Статус Парк
За квартиру
от 2 210 000 грн
За м2
от 54 800грн
Адрес ЖК Статус Парк
Характеристики ЖК
| Класс | бизнес |
| Количество домов | 7 |
| Этажность | 3-5 |
| Технология строительства | моно-каркас |
| Стены | кирпич |
| Утепление | минеральная вата |
| Отопление | индивидуальное |
| Высота потолков | 3 м |
| Комнатность квартир | 1 / 2 / 3 |
| Количество квартир | 111 |
| Территория | закрытый двор |
| Состояние квартиры | с черновой отделкой |
| Паркинг | подземный |
Цены на квартиры ЖК Статус Парк
| 1-комнатные | от 2 210 000 грн от 53 177 $ | 54 800 - 56 900 грн/м2 1 319 - 1 370 $/м2 | |
| 2-комнатные | от 3 710 000 грн от 89 269 $ | 54 800 - 56 900 грн/м2 1 319 - 1 370 $/м2 | |
| 3-комнатные | от 4 710 000 грн от 113 331 $ | 54 800 - 56 900 грн/м2 1 319 - 1 370 $/м2 |
| 1-комнатные | от 2 210 000 грн от 53 177 $ | 54 800 - 56 900 грн/м2 1 319 - 1 370 $/м2 | |
| 2-комнатные | от 3 710 000 грн от 89 269 $ | 54 800 - 56 900 грн/м2 1 319 - 1 370 $/м2 | |
| 3-комнатные | от 4 710 000 грн от 113 331 $ | 54 800 - 56 900 грн/м2 1 319 - 1 370 $/м2 |
| 1-комнатные | от 2 210 000 грн от 53 177 $ | 54 800 - 56 900 грн/м2 1 319 - 1 370 $/м2 | |
| 2-комнатные | от 3 710 000 грн от 89 269 $ | 54 800 - 56 900 грн/м2 1 319 - 1 370 $/м2 | |
| 3-комнатные | от 4 710 000 грн от 113 331 $ | 54 800 - 56 900 грн/м2 1 319 - 1 370 $/м2 |
Рассрочка
1-й взнос от 30%
на 1 год и 6 месяцев
Ход строительства ЖК Статус Парк
Отзывы о ЖК Статус Парк
Оставить свой отзыв
Оставить свой отзыв
Цены от застройщика
За квартиру
от
2 210 000 грн
от
53 177 $
За м2
54 800 - 56 900 грн
1 319 - 1 370 $
Рассрочка
Рассрочка
1-й взнос от 30%
на 1 год и 6 месяцев
Конец строительства
1-3 дома — 4 кв. 2027
4-7 дома — 2 кв. 2027
Отзывы о ЖК Статус Парк
Оставить свой отзыв
Оставить свой отзыв
Акции застройщиков
пгт Брюховичи, ул. Львовская
от 1 750 000 грн
от 42 108 $
(от 39 950 грн/м2)
(от 962 $/м2)
Удалить из избранного?
г. Львов, ул. Пасечная, 154
от 3 280 000 грн
от 78 923 $
(от 54 850 грн/м2)
(от 1 320 $/м2)
Удалить из избранного?
с. Лисиничи, ул. Золотая
от 2 340 000 грн
от 56 305 $
(от 46 450 грн/м2)
(от 1 118 $/м2)
Удалить из избранного?
г. Львов,ул. Пасечная, 84в
от 4 090 000 грн
от 98 412 $
(от 73 200 грн/м2)
(от 1 762 $/м2)
Удалить из избранного?