ЖК SMART City-2 (Смарт Сити-2)
ЖК SMART City-2 (Смарт Сити-2)
Цены от застройщика ЖК Golden City
За квартиру
от 803 000 грн
За м2
от 33 450грн
Адрес ЖК Golden City
Адрес | с. Крижановка, ул. Генерала Бочарова, 60 |
Автобусная остановка | 229 м |
Супермаркет | 266 м |
Характеристики ЖК
Класс | комфорт |
Количество домов | 4 |
Этажность | 5 |
Технология строительства | моно-каркас |
Стены | газоблок |
Утепление | минеральная вата |
Отопление | автономное |
Высота потолков | 3 м |
Комнатность квартир | 1 / 2 |
Количество квартир | 283 |
Площадь квартир | 24 - 77 м2 |
Территория | закрытый двор / видеонаблюдение |
Состояние квартиры | без отделки |
Паркинг | гостевой |
Цены на квартиры ЖК Golden City
1-комнатные | от 803 000 грн от 19 322 $ | 33 450 - 37 650 грн/м2 805 - 906 $/м2 | |
2-комнатные | от 1 630 000 грн от 39 221 $ | 33 450 - 37 650 грн/м2 805 - 906 $/м2 | |
3-комнатные | от 2 590 000 грн от 62 320 $ | 33 450 - 37 650 грн/м2 805 - 906 $/м2 |
1-комнатные | от 803 000 грн от 19 322 $ | 33 450 - 37 650 грн/м2 805 - 906 $/м2 | |
2-комнатные | от 1 630 000 грн от 39 221 $ | 33 450 - 37 650 грн/м2 805 - 906 $/м2 |
1-комнатные | от 803 000 грн от 19 322 $ | 33 450 - 37 650 грн/м2 805 - 906 $/м2 | |
2-комнатные | от 2 030 000 грн от 48 846 $ | 33 450 - 37 650 грн/м2 805 - 906 $/м2 |
1-комнатные | от 1 020 000 грн от 24 543 $ | 33 450 - 37 650 грн/м2 805 - 906 $/м2 | |
2-комнатные | от 1 720 000 грн от 41 386 $ | 33 450 - 37 650 грн/м2 805 - 906 $/м2 | |
3-комнатные | от 2 590 000 грн от 62 320 $ | 33 450 - 37 650 грн/м2 805 - 906 $/м2 |
Рассрочка
1-й взнос от 10%
до декабря 2025
Расположение и инфраструктура
Отзывы о ЖК Golden City
Оставить свой отзыв
Оставить свой отзыв
Цены от застройщика
За квартиру
от
803 000 грн
от
19 322 $
За м2
33 450 - 37 650 грн
805 - 906 $
Рассрочка
Рассрочка
1-й взнос от 10%
до декабря 2025
Конец строительства
1, 2 дома — 3 кв. 2025
3, 4 дома — 2 кв. 2026
5-7 дома — 4 кв. 2027
Отзывы о ЖК Golden City
Оставить свой отзыв
Оставить свой отзыв
Акции застройщиков
с. Крыжановка, ул. Николаевская, 3
от 1 340 000 грн
от 32 243 $
(от 33 950 грн/м2)
(от 817 $/м2)
Удалить из избранного?
с. Крыжановка, Днепропетровская дорога, 21
от 1 380 000 грн
от 33 206 $
(от 24 700 грн/м2)
(от 595 $/м2)
Удалить из избранного?
с. Крыжановка, ул. Академика Сахарова, 3в
от 3 440 000 грн
от 82 772 $
(от 35 400 грн/м2)
(от 852 $/м2)
Удалить из избранного?
с. Лиманка, ул. Академика Вильямса, 93/4
от 1 420 000 грн
от 34 168 $
(от 34 700 грн/м2)
(от 835 $/м2)
Удалить из избранного?