ЖК PERFECT LIFE (Перфект Лайф)
ЖК PERFECT LIFE (Перфект Лайф)
Цены от застройщика ЖК PERFECT LIFE
За квартиру
от 1 580 000 грн
За м2
от 39 650грн
Адрес ЖК PERFECT LIFE
Адрес | г. Винники, ул. Галицкая |
Автобусная остановка | 461 м |
Супермаркет | 590 м |
Характеристики ЖК
Класс | бизнес |
Количество домов | 1 |
Этажность | 5, 8 |
Технология строительства | моно-каркас |
Стены | керамоблок |
Утепление | минеральная вата |
Отопление | индивидуальное |
Высота потолков | 2,7 м |
Комнатность квартир | 1 / 2 / 3 |
Количество квартир | 70 |
Площадь квартир | 33 - 112,23 м2 |
Территория | закрытый двор |
Состояние квартиры | без отделки |
Паркинг | подземный |
Цены на квартиры ЖК PERFECT LIFE
1-комнатные | от 1 580 000 грн от 38 018 $ | 42 950 - 54 100 грн/м2 1 034 - 1 302 $/м2 | |
2-комнатные | от 2 520 000 грн от 60 636 $ | 41 300 - 52 850 грн/м2 994 - 1 272 $/м2 | |
3-комнатные | от 2 760 000 грн от 66 411 $ | 39 650 - 54 500 грн/м2 955 - 1 312 $/м2 |
1-комнатные | от 1 720 000 грн от 41 386 $ | 42 950 - 56 950 грн/м2 1 034 - 1 371 $/м2 | |
2-комнатные | от 2 630 000 грн от 63 283 $ | 42 750 - 53 650 грн/м2 1 029 - 1 291 $/м2 | |
3-комнатные | от 2 880 000 грн от 69 298 $ | 41 300 - 53 650 грн/м2 994 - 1 291 $/м2 |
1-комнатные | от 1 820 000 грн от 43 793 $ | 46 650 - 57 800 грн/м2 1 123 - 1 391 $/м2 | |
2-комнатные | от 2 770 000 грн от 66 651 $ | 42 100 - 56 550 грн/м2 1 013 - 1 361 $/м2 | |
3-комнатные | от 3 970 000 грн от 95 525 $ | 51 600 - 53 250 грн/м2 1 242 - 1 282 $/м2 |
1-комнатные | от 2 020 000 грн от 48 605 $ | 54 100 - 55 300 грн/м2 1 302 - 1 331 $/м2 | |
2-комнатные | от 3 390 000 грн от 81 569 $ | 54 500 грн/м2 1 312 $/м2 |
1-комнатные | от 1 580 000 грн от 38 018 $ | 42 950 - 54 100 грн/м2 1 034 - 1 302 $/м2 | |
2-комнатные | от 2 860 000 грн от 68 817 $ | 41 700 - 53 650 грн/м2 1 004 - 1 291 $/м2 | |
3-комнатные | от 2 890 000 грн от 69 539 $ | 42 950 - 53 650 грн/м2 1 034 - 1 291 $/м2 |
1-комнатные | от 1 960 000 грн от 47 161 $ | 45 000 - 55 750 грн/м2 1 083 - 1 342 $/м2 | |
2-комнатные | от 3 050 000 грн от 73 388 $ | 43 750 грн/м2 1 053 $/м2 | |
3-комнатные | от 3 080 000 грн от 74 110 $ | 41 700 - 54 500 грн/м2 1 004 - 1 312 $/м2 |
1-комнатные | от 1 620 000 грн от 38 980 $ | 41 300 - 55 300 грн/м2 994 - 1 331 $/м2 | |
2-комнатные | от 2 520 000 грн от 60 636 $ | 41 300 - 52 850 грн/м2 994 - 1 272 $/м2 | |
3-комнатные | от 2 760 000 грн от 66 411 $ | 39 650 - 54 500 грн/м2 955 - 1 312 $/м2 |
Рассрочка
1-й взнос от 30%
до марта 2026
Подробнее о рассрочке
Ход строительства ЖК PERFECT LIFE
секция 1 — построено
заявленный ввод в эксплуатацию — 4 кв. 2024
секция 2 — построено
заявленный ввод в эксплуатацию — 1 кв. 2025
секция 3 — построено
заявленный ввод в эксплуатацию — 1 кв. 2025
секция 4 — отделочные работы
заявленный ввод в эксплуатацию — 1 кв. 2025
секция 5 — отделочные работы
заявленный ввод в эксплуатацию — 2 кв. 2025
секция 9 — отделочные работы
заявленный ввод в эксплуатацию — 3 кв. 2025
секция 6 — отделочные работы
заявленный ввод в эксплуатацию — 4 кв. 2025
секция 7 — отделочные работы
заявленный ввод в эксплуатацию — 1 кв. 2026
секция 8 — строится
заявленный ввод в эксплуатацию — 1 кв. 2026
Расположение и инфраструктура
Отзывы о ЖК PERFECT LIFE
Оставить свой отзыв
Оставить свой отзыв
Цены от застройщика
За квартиру
от
1 580 000 грн
от
38 018 $
За м2
39 650 - 57 800 грн
955 - 1 391 $
Рассрочка
Рассрочка
1-й взнос от 30%
до марта 2026
Подробнее о рассрочке
Конец строительства
секция 1 — 4 кв. 2024
секция 2 — 1 кв. 2025
секция 3 — 1 кв. 2025
секция 4 — 1 кв. 2025
секция 5 — 2 кв. 2025
секция 9 — 3 кв. 2025
секция 6 — 4 кв. 2025
секция 7 — 1 кв. 2026
секция 8 — 1 кв. 2026
Отзывы о ЖК PERFECT LIFE
Оставить свой отзыв
Оставить свой отзыв
Акции застройщиков
г. Винники, ул. Лесная
от 1 620 000 грн
от 38 980 $
(от 36 150 грн/м2)
(от 870 $/м2)
Удалить из избранного?
г. Львов, ул. Пасечная, 154
от 2 680 000 грн
от 64 486 $
(от 52 300 грн/м2)
(от 1 259 $/м2)
Удалить из избранного?
пгт Брюховичи, ул. Львовская
от 2 830 000 грн
от 68 095 $
(от 39 200 грн/м2)
(от 944 $/м2)
Удалить из избранного?
с. Лисиничи, ул. Золотая
от 2 220 000 грн
от 53 417 $
(от 44 000 грн/м2)
(от 1 059 $/м2)
Удалить из избранного?