ЖК Парковый городок
Цены от застройщика ЖК Парковый городок
Адрес ЖК Парковый городок
Адрес | г. Ивано-Франковск, ул. Осипа Сорохтея / ул. Национальной Гвардии |
Автобусная остановка | 480 м |
Супермаркет | 170 м |
Детский сад | 240 м |
Школа | 240 м |
Аптека | 480 м |
Характеристики ЖК
Класс | комфорт |
Количество домов | 34 |
Этажность | 4, 6-10 |
Технология строительства | кирпичная |
Стены | кирпич |
Утепление | пенополистирол |
Отопление | индивидуальное |
Высота потолков | 2,8 м |
Комнатность квартир | 1 / 2 / 3 / двухуровневые |
Площадь квартир | 29 - 107 м2 |
Состояние квартиры | с черновой отделкой |
Паркинг | гостевой |
Цены на квартиры ЖК Парковый городок
1-комнатные | от 480 000 грн от 17 095 $ | 35 - 48 м2 | 13 700 - 14 500 грн/м2 488 - 517 $/м2 |
2-комнатные | от 678 000 грн от 24 146 $ | 51 - 71 м2 | 13 300 - 14 500 грн/м2 474 - 517 $/м2 |
3-комнатные | от 1 000 000 грн от 35 613 $ | 76 - 87 м2 | 13 200 - 14 800 грн/м2 471 - 528 $/м2 |
1-комнатные | от 480 000 грн от 17 095 $ | 35 - 48 м2 | 13 700 - 14 500 грн/м2 488 - 517 $/м2 |
2-комнатные | от 840 000 грн от 29 915 $ | 60 - 74 м2 | 14 000 - 14 500 грн/м2 499 - 517 $/м2 |
3-комнатные | от 1 150 000 грн от 40 955 $ | 82 - 104 м2 | 14 000 - 14 500 грн/м2 499 - 517 $/м2 |
1-комнатные | от 571 000 грн от 20 335 $ | 42 - 46 м2 | 13 600 - 14 400 грн/м2 485 - 513 $/м2 |
2-комнатные | от 694 000 грн от 24 716 $ | 51 - 71 м2 | 13 600 - 14 400 грн/м2 485 - 513 $/м2 |
3-комнатные | от 1 090 000 грн от 38 818 $ | 80 - 88 м2 | 13 600 - 14 400 грн/м2 485 - 513 $/м2 |
1-комнатные | от 559 000 грн от 19 908 $ | 42 - 46 м2 | 13 300 - 14 500 грн/м2 474 - 517 $/м2 |
2-комнатные | от 678 000 грн от 24 146 $ | 51 - 71 м2 | 13 300 - 14 500 грн/м2 474 - 517 $/м2 |
3-комнатные | от 1 060 000 грн от 37 750 $ | 80 - 88 м2 | 13 300 - 14 500 грн/м2 474 - 517 $/м2 |
1-комнатные | от 588 000 грн от 20 941 $ | 42 - 46 м2 | 14 000 - 14 500 грн/м2 499 - 517 $/м2 |
2-комнатные | от 714 000 грн от 25 428 $ | 51 - 71 м2 | 14 000 - 14 500 грн/м2 499 - 517 $/м2 |
3-комнатные | от 1 120 000 грн от 39 887 $ | 80 - 88 м2 | 14 000 - 14 500 грн/м2 499 - 517 $/м2 |
1-комнатные | от 502 000 грн от 17 878 $ | 38 - 47 м2 | 13 200 - 14 800 грн/м2 471 - 528 $/м2 |
2-комнатные | от 726 000 грн от 25 855 $ | 55 - 70 м2 | 13 200 - 14 800 грн/м2 471 - 528 $/м2 |
3-комнатные | от 1 000 000 грн от 35 613 $ | 76 - 87 м2 | 13 200 - 14 800 грн/м2 471 - 528 $/м2 |
Ход строительства ЖК Парковый городок

Жилой комплекс Парковый городок – готовые дома, подключенные к городским коммуникациям и сданные в эксплуатацию. Девелопер создает микрорайон, ориентированный на все виды инвесторов. Две готовые очереди включают 36 новостроек. Квартиры сдаются покупателям с черновой отделкой и индивидуальным отоплением.
Инфраструктура поблизости располагает к активному отдыху. Рядом есть несколько городских парков, множество спортивных объектов, озеро и стадион для занятий спортом. В радиусе нескольких километров возводятся новостройки разной этажности, поэтому новые объекты для комфортной жизни здесь будут появляться постоянно. В пешей доступности расположены памятники архитектуры и памятные места. При этом ЖК расположен недалеко от делового центра города, что придется по душе бизнесменам. Легко добраться до любого уголка Ивано-Франковска на собственном автомобиле или общественном транспорте.
Купить квартиру в ЖК Парковый городок от застройщика предпочитают люди, которые хотят получить функциональное жилье на выгодных условиях. Подземная парковка и двухуровневое жилье не предусмотрены. Продажа квартир ЖК Парковый городок ведется через официальный сайт или риелторов. Записаться на осмотр можно по телефонам или оставив свою электронную почту.