ЖК Modern Home (Модерн Хоум)
ЖК Modern Home (Модерн Хоум)
Цены от застройщика ЖК Modern Home
За квартиру
от 1 660 000 грн
За м2
от 37 200грн
Адрес ЖК Modern Home
Адрес | г. Черновцы, ул. Щербанюка, 79 |
Район | Шевченковский |
Автобусная остановка | 170 м |
Супермаркет | 113 м |
Характеристики ЖК
Класс | комфорт |
Количество домов | 3 |
Этажность | 10 |
Технология строительства | моно-каркас |
Стены | кирпич |
Утепление | пенополистирол / минеральная вата |
Отопление | индивидуальное |
Высота потолков | 2,7 м |
Комнатность квартир | 1 / 2 / 3 / двухуровневые |
Количество квартир | 132 |
Площадь квартир | 44,69 - 132,23 м2 |
Территория | закрытый двор |
Состояние квартиры | с черновой отделкой |
Паркинг | подземный |
Цены на квартиры ЖК Modern Home
1-комнатные | от 1 660 000 грн от 45 393 $ | 37 200 грн/м2 1 018 $/м2 | |
2-комнатные | от 2 350 000 грн от 64 261 $ | 37 200 грн/м2 1 018 $/м2 | |
3-комнатные | от 2 990 000 грн от 81 762 $ | 37 200 грн/м2 1 018 $/м2 | |
5-комнатные | от 4 780 000 грн от 130 709 $ | 37 200 грн/м2 1 018 $/м2 |
1-комнатные | от 1 660 000 грн от 45 393 $ | 37 200 грн/м2 1 018 $/м2 | |
2-комнатные | от 2 350 000 грн от 64 261 $ | 37 200 грн/м2 1 018 $/м2 | |
3-комнатные | от 2 990 000 грн от 81 762 $ | 37 200 грн/м2 1 018 $/м2 | |
5-комнатные | от 4 780 000 грн от 130 709 $ | 37 200 грн/м2 1 018 $/м2 |
1-комнатные | от 1 780 000 грн от 48 674 $ | 37 200 грн/м2 1 018 $/м2 | |
2-комнатные | от 2 510 000 грн от 68 636 $ | 37 200 грн/м2 1 018 $/м2 | |
3-комнатные | от 3 140 000 грн от 85 863 $ | 37 200 грн/м2 1 018 $/м2 |
Рассрочка
1-й взнос от 30%
на 2 года и 6 месяцев
Подробнее о рассрочке
Расположение и инфраструктура
Отзывы о ЖК Modern Home
Оставить свой отзыв
Оставить свой отзыв
Цены от застройщика
За квартиру
от
1 660 000 грн
от
45 393 $
За м2
от 37 200 грн
от 1 018 $
Рассрочка
Рассрочка
1-й взнос от 30%
на 2 года и 6 месяцев
Подробнее о рассрочке
Конец строительства
3, 4 дома — 2 кв. 2024
5 дом — 1 кв. 2025
Отзывы о ЖК Modern Home
Оставить свой отзыв
Оставить свой отзыв
г. Черновцы, ул. Русская, 229б
от 1 500 000 грн
от 41 018 $
(от 26 050 грн/м2)
(от 713 $/м2)
Удалить из избранного?
г. Черновцы, пер. Смотрицкий, 14
от 1 150 000 грн
от 31 447 $
(от 29 750 грн/м2)
(от 814 $/м2)
Удалить из избранного?
г. Черновцы, ул. Буковинская, 33
от 2 060 000 грн
от 56 331 $
(от 31 600 грн/м2)
(от 865 $/м2)
Удалить из избранного?
г. Черновцы, ул. Александра Герцена, 2а
от 3 220 000 грн
от 88 051 $
(от 42 056 грн/м2)
(от 1 151 $/м2)
Удалить из избранного?