ЖК Modern Home (Модерн Хоум)
ЖК Modern Home (Модерн Хоум)
Цены от застройщика ЖК Modern Home
За квартиру
от 1 090 000 грн
За м2
от 24 450грн
Адрес ЖК Modern Home
Адрес | г. Черновцы, ул. Щербанюка, 79 |
Район | Шевченковский |
Автобусная остановка | 170 м |
Супермаркет | 113 м |
Характеристики ЖК
Класс | комфорт |
Количество домов | 3 |
Этажность | 10 |
Технология строительства | моно-каркас |
Стены | кирпич |
Утепление | пенополистирол / минеральная вата |
Отопление | индивидуальное |
Высота потолков | 2,7 м |
Комнатность квартир | 1 / 2 / 3 / двухуровневые |
Количество квартир | 132 |
Площадь квартир | 44,69 - 132,23 м2 |
Территория | закрытый двор |
Состояние квартиры | с черновой отделкой |
Паркинг | подземный |
Цены на квартиры ЖК Modern Home
1-комнатные | от 1 090 000 грн от 37 458 $ | 24 450 - 27 850 грн/м2 841 - 958 $/м2 | |
2-комнатные | от 1 560 000 грн от 53 609 $ | 24 450 - 27 850 грн/м2 841 - 958 $/м2 | |
Двухуровневые | от 1 970 000 грн от 67 698 $ | 24 450 грн/м2 841 $/м2 |
1-комнатные | от 1 090 000 грн от 37 458 $ | 24 450 - 27 850 грн/м2 841 - 958 $/м2 | |
2-комнатные | от 1 560 000 грн от 53 609 $ | 24 450 - 27 850 грн/м2 841 - 958 $/м2 | |
Двухуровневые | от 1 970 000 грн от 67 698 $ | 24 450 грн/м2 841 $/м2 |
1-комнатные | от 1 450 000 грн от 49 829 $ | 24 450 - 27 850 грн/м2 841 - 958 $/м2 | |
2-комнатные | от 1 650 000 грн от 56 702 $ | 24 450 - 27 850 грн/м2 841 - 958 $/м2 | |
Двухуровневые | от 2 060 000 грн от 70 791 $ | 24 450 - 27 850 грн/м2 841 - 958 $/м2 |
Рассрочка
1-й взнос от 30 - 40%
на 3 года
Расположение и инфраструктура
Отзывы о ЖК Modern Home
Оставить свой отзыв
Оставить свой отзыв
Цены от застройщика
За квартиру
от
1 090 000 грн
от
37 458 $
За м2
24 450 - 27 850 грн
841 - 958 $
Рассрочка
Рассрочка
1-й взнос от 30 - 40%
на 3 года
Конец строительства
3, 4 дома — 2 кв. 2024
5 дом — 1 кв. 2025
Отзывы о ЖК Modern Home
Оставить свой отзыв
Оставить свой отзыв
Акции застройщиков
г. Черновцы, ул. Александра Герцена, 2а
от 1 840 000 грн
от 63 231 $
(от 26 350 грн/м2)
(от 906 $/м2)
Удалить из избранного?
г. Черновцы, ул. Буковинская, 33
от 1 790 000 грн
от 61 513 $
(от 21 300 грн/м2)
(от 732 $/м2)
Удалить из избранного?
г. Черновцы, ул. Евгения Эрлиха, 6
от 1 200 000 грн
от 41 238 $
(от 28 400 грн/м2)
(от 976 $/м2)
Удалить из избранного?
г. Черновцы, ул. Русская, 229б
от 583 000 грн
от 20 035 $
(от 14 900 грн/м2)
(от 513 $/м2)
Удалить из избранного?