ЖК Comfort House
ЖК Comfort House
Цены от застройщика ЖК Comfort House
За квартиру
от 1 130 000 грн
За м2
от 29 700грн
ГиГа скидка до 200 000 грн на квартиры и 10% на паркинг
Адрес ЖК Comfort House
Адрес | г. Ивано-Франковск, ул. Химиков, 29 |
Автобусная остановка | 510 м |
Супермаркет | 245 м |
Школа | 268 м |
Аптека | 662 м |
Характеристики ЖК
Класс | комфорт |
Количество домов | 4 |
Этажность | 10, 14, 16 |
Технология строительства | моно-каркас |
Стены | газоблок / железобетон |
Утепление | пенополистирол |
Отопление | автономное |
Высота потолков | 2,72 м |
Комнатность квартир | 1 / 2 / 3 |
Количество квартир | 326 |
Территория | закрытый двор |
Состояние квартиры | без отделки |
Паркинг | гаражные боксы |
Цены на квартиры ЖК Comfort House
1-комнатные | от 1 130 000 грн от 27 874 $ | 29 700 грн/м2 733 $/м2 | |
2-комнатные | от 1 570 000 грн от 38 728 $ | 29 700 грн/м2 733 $/м2 | |
3-комнатные | от 2 140 000 грн от 52 788 $ | 29 700 грн/м2 733 $/м2 |
1-комнатные | от 1 130 000 грн от 27 874 $ | 29 700 грн/м2 733 $/м2 | |
2-комнатные | от 1 570 000 грн от 38 728 $ | 29 700 грн/м2 733 $/м2 | |
3-комнатные | от 2 140 000 грн от 52 788 $ | 29 700 грн/м2 733 $/м2 |
1-комнатные | от 1 240 000 грн от 30 588 $ | 31 000 грн/м2 765 $/м2 | |
2-комнатные | от 1 880 000 грн от 46 374 $ | 31 000 грн/м2 765 $/м2 | |
3-комнатные | от 2 570 000 грн от 63 395 $ | 31 000 грн/м2 765 $/м2 |
1-комнатные | от 1 270 000 грн от 31 328 $ | 30 200 грн/м2 745 $/м2 | |
2-комнатные | от 2 080 000 грн от 51 308 $ | 30 200 грн/м2 745 $/м2 |
Рассрочка
1-й взнос от 20%
на 2 года
Расположение и инфраструктура
Отзывы о ЖК Comfort House
Оставить свой отзыв
Оставить свой отзыв
Цены от застройщика
За квартиру
от
1 130 000 грн
от
27 874 $
За м2
29 700 - 31 000 грн
733 - 765 $
Рассрочка
Рассрочка
1-й взнос от 20%
на 2 года
Конец строительства
1 дом (секции 1-3) — 1 кв. 2025
2 дом (секция 4) — 3 кв. 2025
3 дом (секция 5) — 3 кв. 2026
4 дом (секция 6) — 3 кв. 2026
4 дом (секции 7-9) — в проекте
Отзывы о ЖК Comfort House
Оставить свой отзыв
Оставить свой отзыв
Акции застройщиков
г. Ивано-Франковск, ул. Кобылянской
от 1 490 000 грн
от 36 754 $
(от 35 900 грн/м2)
(от 886 $/м2)
Удалить из избранного?
г. Ивано-Франковск, ул. Виноградная/ ул. Александра Довженко
от 1 320 000 грн
от 32 561 $
(от 33 200 грн/м2)
(от 819 $/м2)
Удалить из избранного?
г. Ивано-Франковск, ул. Богдана Хмельницкого, 73а
от 2 290 000 грн
от 56 488 $
(от 29 900 грн/м2)
(от 738 $/м2)
Удалить из избранного?
г. Ивано-Франковск, ул. Юлиана Пелеша
от 1 350 000 грн
от 33 301 $
(от 37 500 грн/м2)
(от 926 $/м2)
Удалить из избранного?