ЖК City House
ЖК City House
Цены от застройщика ЖК City House
За квартиру
от 2 110 000 грн
За м2
от 58 300грн
Жилой комплекс в стиле современных людей – тех, кто ценит сочетание удобства и комфорта с динамичным ритмом жизни большого города
Адрес ЖК City House
| Адрес | г. Львов, ул. Липинского, 56 |
| Район | Шевченковский |
| Автобусная остановка | 187 м |
| Супермаркет | 268 м |
| Аптека | 274 м |
Характеристики ЖК
| Класс | бизнес |
| Количество домов | 1 |
| Этажность | 6 / 8 / 17 |
| Технология строительства | моно-каркас |
| Стены | керамоблок |
| Утепление | минеральная вата |
| Отопление | автономное |
| Высота потолков | 2,7 м |
| Комнатность квартир | 1 / 2 / 3 |
| Количество квартир | 222 |
| Территория | закрытый двор |
| Состояние квартиры | с ремонтом / под ремонт |
| Паркинг | подземный (двухуровневый) |
Цены на квартиры ЖК City House
| 1-комнатные | от 2 110 000 грн от 50 770 $ | 60 850 - 86 950 грн/м2 1 465 - 2 093 $/м2 | |
| 2-комнатные | от 3 110 000 грн от 74 832 $ | 59 550 - 86 950 грн/м2 1 433 - 2 093 $/м2 | |
| 3-комнатные | от 4 620 000 грн от 111 165 $ | 58 700 - 91 300 грн/м2 1 413 - 2 197 $/м2 | |
| 4-комнатные | от 9 130 000 грн от 219 683 $ | 91 300 грн/м2 2 197 $/м2 |
| 1-комнатные | от 2 680 000 грн от 64 486 $ | 59 550 - 67 200 грн/м2 1 433 - 1 617 $/м2 | |
| 2-комнатные | от 3 390 000 грн от 81 569 $ | 59 550 - 67 200 грн/м2 1 433 - 1 617 $/м2 | |
| 3-комнатные | от 5 210 000 грн от 125 361 $ | 58 300 - 67 200 грн/м2 1 403 - 1 617 $/м2 |
| 1-комнатные | от 2 110 000 грн от 50 770 $ | 60 850 - 86 950 грн/м2 1 465 - 2 093 $/м2 | |
| 2-комнатные | от 3 110 000 грн от 74 832 $ | 59 550 - 86 950 грн/м2 1 433 - 2 093 $/м2 | |
| 3-комнатные | от 4 620 000 грн от 111 165 $ | 58 700 - 91 300 грн/м2 1 413 - 2 197 $/м2 | |
| 4-комнатные | от 9 130 000 грн от 219 683 $ | 91 300 грн/м2 2 197 $/м2 |
Рассрочка
1-й взнос от 30%
на 1 год
Подробнее о рассрочке
Ход строительства ЖК City House
Расположение и инфраструктура
Отзывы о ЖК City House
Оставить свой отзыв
Оставить свой отзыв
Цены от застройщика
За квартиру
от
2 110 000 грн
от
50 770 $
За м2
58 300 - 91 300 грн
1 403 - 2 197 $
Рассрочка
Рассрочка
1-й взнос от 30%
на 1 год
Подробнее о рассрочке
Конец строительства
2 дом (секции 3-6) — 1 кв. 2026
2 дом (секция 2) — 3 кв. 2026
1 дом — 3 кв. 2026
Отзывы о ЖК City House
Оставить свой отзыв
Оставить свой отзыв
Акции застройщиков
г. Львов, ул. Лемковская, 9/просп. Черновола
от 2 280 000 грн
от 54 861 $
(от 63 050 грн/м2)
(от 1 518 $/м2)
Удалить из избранного?
г. Львов, ул. Кульпарковская
от 7 020 000 грн
от 168 913 $
(от 47 800 грн/м2)
(от 1 151 $/м2)
Удалить из избранного?
г. Львов, ул. Китайская, 52
от 2 860 000 грн
от 68 817 $
(от 60 600 грн/м2)
(от 1 459 $/м2)
Удалить из избранного?
г. Львов,ул. Пасечная, 84в
от 4 250 000 грн
от 102 262 $
(от 69 550 грн/м2)
(от 1 674 $/м2)
Удалить из избранного?