ЖК AUROOM URBAN
ЖК AUROOM URBAN
Цены от застройщика ЖК AUROOM URBAN
За квартиру
от 2 430 000 грн
За м2
от 53 100грн
Адрес ЖК AUROOM URBAN
| Адрес | г. Львов, ул. Владимира Вернадского |
| Район | Сыховский |
| Микрорайон | Бондаровка |
Характеристики ЖК
| Класс | бизнес |
| Количество домов | 6 |
| Этажность | 6-7, 9 |
| Технология строительства | моно-каркас |
| Стены | кирпич |
| Утепление | минеральная вата / пенополистирол |
| Отопление | индивидуальное |
| Высота потолков | 2,8 м |
| Комнатность квартир | 1 / 2 / 3 |
| Количество квартир | 287 |
| Территория | закрытый двор |
| Состояние квартиры | без отделки |
| Паркинг | наземный / гостевой |
Цены на квартиры ЖК AUROOM URBAN
| 1-комнатные | от 2 430 000 грн от 58 470 $ | 59 700 - 66 350 грн/м2 1 437 - 1 597 $/м2 | |
| 2-комнатные | от 3 090 000 грн от 74 351 $ | 53 100 - 66 350 грн/м2 1 278 - 1 597 $/м2 | |
| 3-комнатные | от 4 350 000 грн от 104 668 $ | 53 100 - 57 500 грн/м2 1 278 - 1 384 $/м2 |
| 1-комнатные | от 2 690 000 грн от 64 726 $ | 59 700 - 64 150 грн/м2 1 437 - 1 544 $/м2 | |
| 2-комнатные | от 3 300 000 грн от 79 404 $ | 53 100 - 64 150 грн/м2 1 278 - 1 544 $/м2 | |
| 3-комнатные | от 4 350 000 грн от 104 668 $ | 53 100 - 57 500 грн/м2 1 278 - 1 384 $/м2 |
| 1-комнатные | от 2 430 000 грн от 58 470 $ | 59 700 - 66 350 грн/м2 1 437 - 1 597 $/м2 | |
| 2-комнатные | от 3 090 000 грн от 74 351 $ | 53 100 - 66 350 грн/м2 1 278 - 1 597 $/м2 | |
| 3-комнатные | от 4 360 000 грн от 104 909 $ | 53 100 - 59 700 грн/м2 1 278 - 1 437 $/м2 |
Рассрочка
1-й взнос от 10%
на 2 года
Ход строительства ЖК AUROOM URBAN
Отзывы о ЖК AUROOM URBAN
Оставить свой отзыв
Оставить свой отзыв
Цены от застройщика
За квартиру
от
2 430 000 грн
от
58 470 $
За м2
53 100 - 66 350 грн
1 278 - 1 597 $
Рассрочка
Рассрочка
1-й взнос от 10%
на 2 года
Конец строительства
1 дом (секции 3-6) — 2 кв. 2027
1 дом (секции 1, 2, 7) — 4 кв. 2028
2-6 дома — в проекте
Отзывы о ЖК AUROOM URBAN
Оставить свой отзыв
Оставить свой отзыв
Акции застройщиков
г. Львов, ул. Лемковская, 9/просп. Черновола
от 2 280 000 грн
от 54 861 $
(от 63 050 грн/м2)
(от 1 518 $/м2)
Удалить из избранного?
г. Львов, ул. Кульпарковская
от 7 020 000 грн
от 168 913 $
(от 47 800 грн/м2)
(от 1 151 $/м2)
Удалить из избранного?
г. Львов, ул. Китайская, 52
от 2 860 000 грн
от 68 817 $
(от 60 600 грн/м2)
(от 1 459 $/м2)
Удалить из избранного?
г. Львов, ул. Пасечная, 84в
от 4 250 000 грн
от 102 262 $
(от 70 652 грн/м2)
(от 1 700 $/м2)
Удалить из избранного?