Клубный дом «Дмитриевская, 60/19»
Цены от застройщика Клубный дом «Дмитриевская, 60/19»
За квартиру
от 2 230 000 грн
За м2
от 35 000 грн
Адрес Клубный дом «Дмитриевская, 60/19»
Адрес | г. Киев, ул. Дмитриевская, 60/19 |
Район | Шевченковский |
Микрорайон | Солдатская слободка |
ст.м. Вокзальная | 1.17 км |
ст.м. Лукьяновская | 1.25 км |
Автобусная остановка | 110 м |
Супермаркет | 300 м |
Детский сад | 350 м |
Школа | 350 м |
Аптека | 260 м |
Характеристики ЖК
Класс | бизнес |
Количество домов | 1 |
Этажность | 9+мансарда |
Технология строительства | моно-каркас |
Стены | газоблок |
Утепление | минеральная вата |
Высота потолков | 3 м |
Комнатность квартир | 1 / 2 / 3 / двухуровневые |
Количество квартир | 32 |
Площадь квартир | 47,8 - 223,3 м2 |
Паркинг | гостевой |
Цены на квартиры Клубный дом «Дмитриевская, 60/19»
2-комнатные | от 2 230 000 грн | 64 м2 | 35 000 грн/м2 |
Двухуровневые | от 5 180 000 грн | 148 м2 | 35 000 грн/м2 |
Расположение и инфраструктура
Рассрочка
Срок выплаты
1 месяц
Первый взнос
50%
Годовая ставка
0%
Конец строительства
4 кв. 2019