ЖК Bogun City (Богун Сити)
ЖК Bogun City (Богун Сити)
Адрес ЖК Bogun City
Адрес | г. Винница, площадь Героев Чернобыля, 1 |
Район | Замостянский |
Автобусная остановка | 163 м |
Супермаркет | 96 м |
Школа | 132 м |
Характеристики ЖК
Класс | бизнес |
Количество домов | 1 |
Этажность | 10, 14, 17, 21 |
Технология строительства | моно-каркас |
Стены | газоблок |
Утепление | минеральная вата |
Отопление | индивидуальное |
Высота потолков | 2,7 - 5 м |
Комнатность квартир | 1 / 2 |
Количество квартир | 260 |
Площадь квартир | 21,1 - 75,8 м2 |
Территория | открытый двор / видеонаблюдение |
Состояние квартиры | с черновой отделкой |
Паркинг | подземный / наземный |
Цены на квартиры ЖК Bogun City
1-комнатные | от 945 231 грн от 32 483 $ | 44 798 грн/м2 1 540 $/м2 | |
2-комнатные | от 2 996 965 грн от 102 989 $ | 44 798 грн/м2 1 540 $/м2 |
1-комнатные | от 1 263 295 грн от 43 413 $ | 44 798 грн/м2 1 540 $/м2 |
1-комнатные | от 1 460 404 грн от 50 186 $ | 44 798 грн/м2 1 540 $/м2 | |
2-комнатные | от 2 996 965 грн от 102 989 $ | 44 798 грн/м2 1 540 $/м2 |
1-комнатные | от 945 231 грн от 32 483 $ | 44 798 грн/м2 1 540 $/м2 |
Расположение и инфраструктура
Отзывы о ЖК Bogun City
Оставить свой отзыв
Оставить свой отзыв
Цены от застройщика
За квартиру
от
945 231 грн
от
32 483 $
За м2
от 44 798 грн
от 1 540 $
Конец строительства
4 кв. 2025
Отзывы о ЖК Bogun City
Оставить свой отзыв
Оставить свой отзыв
г. Винница, ул. Келецкая
от 1 040 000 грн
от 35 739 $
(от 21 600 грн/м2)
(от 743 $/м2)
Удалить из избранного?
г. Винница, пер. Кирпичный, 12
от 794 000 грн
от 27 286 $
(от 23 500 грн/м2)
(от 808 $/м2)
Удалить из избранного?
г. Винница, ул. Максимовича, 21
от 982 000 грн
от 33 746 $
(от 22 400 грн/м2)
(от 770 $/м2)
Удалить из избранного?
г. Винница, ул. 600-летия, 3
от 1 080 000 грн
от 37 114 $
(от 20 900 грн/м2)
(от 719 $/м2)
Удалить из избранного?